| 电池生产企业 | 特斯拉(上海)有限公司 |
| 电池类型 | 三元材料电池 |
| 电池质保 | 八年/16(万公里) |
| 是否换电 | 否 |
| 电芯数量 | 108 |
| 电芯单体外形 | 方形 |
| 电芯单体电压(V) | 3.22 |
| 标称容量(Ah) | 172 |
| 标称能量(kWh) | 60 |
| 标称电压(V) | 347 |
| 标称续航(km) | 556 |
| 百公里耗电(kWh) | 12.50 |
| 能量密度(kWh/kg) | 0.126 |
| 电池总质量(kg) | 480 |
| 电池组合方式 | 1P108S |
| 年检项目 | 值 | 年检标准 | 评估结果 |
|---|---|---|---|
| 动力蓄电池最高温度(℃) | 25 | ≤60.0 |
合格
|
| 单体蓄电池最高电压(V) | 4.39 | ≤4.5 |
合格
|
| 单体蓄电池电压极差(V) | 0.15 | ≤0.3 |
合格
|
| 单体蓄电池最低电压(V) | 4.24 | ≥1.8 |
合格
|
| 评估项 | 值 | 同城同车 | 评估结果 |
|---|---|---|---|
| 历史单体平均温差(℃) | 0 | 0 |
优秀
|
| 历史单体平均压差(mV) | 0 | 0 |
优秀
|